天保人才招聘服务中心

新建测试考试
当前位置:首页 >> 2020年天津津诚国有资本投资运营有限公司招聘综合成绩公示
联系信息

新建测试考试

2020年天津津诚国有资本投资运营有限公司招聘综合成绩公示
序号 准考证号 身份证号码 综合成绩
1 20001210 13100219920811**** 83.38
2 20004070 12010519821021**** 82.74
3 20002067 12010119920307**** 77.8
4 20001001 15040319900702**** 78.74
5 20002096 12010119870813**** 81.54
6 20002033 12010119920527**** 80.34
7 20004165 12010319900302**** 78.3
8 20001050 13040619850712**** 77.8
9 20002003 23080419940301**** 79.6
10 20002277 12010419820817**** 78.74
11 20001205 42108319891002**** 76.16
12 20001274 14060319921029**** 78.46
13 20003307 12010119880816**** 77.94
14 20001081 37148119890211**** 75.9
15 20004006 12010719840713**** 77.64
16 20001164 41088119780816**** 77
17 20003213 12010319941005**** 79.88
18 20001262 23102419930301**** 78.28
19 20001019 41132519850711**** 75.82
20 20004183 12010619830925**** 77.2
21 20001140 14220119870609**** 79.44
22 20003184 12010719880723**** 80.56
23 20002122 13018119940823**** 77.96
24 20001190 13048119870602**** 76.94
25 20001218 14118219920827**** 76.92
26 20001257 14230119911020**** 76.82
27 20003008 12010419800924**** 81.12
28 20002080 50023919900711**** 75.26
29 20003176 12011019910712**** 75.68
30 20001105 12010119800829**** 74.5
31 20003102 12010619930110**** 76.9
32 20001131 13092619871208**** 75.88
33 20004266 12010319880310**** 75.44
34 20002308 13022919800608**** 73.46
35 20004200 12010119911201**** 75.86
36 20002165 14070219921126**** 77
37 20004086 12010119871007**** 75.56
38 20004022 13053419890308**** 73.1
39 20002211 12010519880611**** 73.5
40 20003266 12010219860710**** 72.26
41 20004309 12011219841007**** 74.02
42 20004282 12010219810222**** 72.48
43 20003312 15010519890920**** 74.78
44 20004013 23230319841019**** 72.88
45 20003171 12010119840714**** 73.78
46 20004149 12022519881112**** 76.44
47 20001121 12010619890215**** 74.74
48 20002084 14260119940711**** 71.22
49 20002180 12022319950226**** 76.66
50 20004188 12010619870203**** 73.02
51 20001119 12011019840615**** 73.12
52 20002215 12010119910615**** 72.96
53 20002306 12010119940409**** 72.82
54 20004249 21062319880217**** 74.76
55 20003154 14062119880608**** 72.52
56 20001133 23010519911127**** 74.04
57 20001108 12010419890516**** 73.88
58 20002309 43020419810920**** 72.76
59 20002085 13100219940214**** 71.96
60 20002171 12011119910805**** 73.76
61 20004202 12010519890727**** 73.66
62 20004269 13063019930818**** 72.74
63 20003108 13072619930416**** 72.4
64 20003182 12010619871129**** 71.86
65 20004026 14242719870710**** 72.82
66 20002228 15282319841107**** 73.84
67 20003294 12010819910509**** 72.92
68 20004305 14058119870719**** 69.86
69 20004124 12010619890805**** 75.96
综合成绩为:笔试成绩x20%+初面成绩x20%+复面成绩x20%+终面成绩x40%。
© Copyright 2016-2023. 版权所有
天保人才招聘服务中心
咨询电话:022-88954266

皖ICP备13019159号-2