天保人才招聘服务中心

新建测试考试
当前位置:首页 >> 天津港保税区2024年度社区工作者公开招聘面试成绩公示
联系信息

新建测试考试

天津港保税区2024年度社区工作者公开招聘面试成绩公示
准考证号 职位代码 职位名称 姓名 身份证号 分组 抽签序号 面试成绩 
24010206 1 党建工作岗 程芮 65220119****216521 一组 7 87.4
24010112 1 党建工作岗 韩娜 13048119****120922 一组 2 84
24010211 1 党建工作岗 马姗 12010620****010527 一组 14 77.8
24010225 1 党建工作岗 李梦凡 13020220****127427 一组 18 81.2
24010104 1 党建工作岗 刘冰婕 12010819****300029 一组 28 88
24010201 1 党建工作岗 毛雯澜 12010920****214522 一组 12 81.4
24010106 1 党建工作岗 王馨铭 12022120****150324 一组 24 83.8
24010126 1 党建工作岗 王赋香 13072220****133421 一组 3 81.4
24010218 1 党建工作岗 李圣元 12022420****067517 一组 15 81.6
24010108 1 党建工作岗 刘奎钰 37098219****120641 一组 21 87.6
24010114 1 党建工作岗 运长禹 12022120****071822 一组 10 87.4
24010103 1 党建工作岗 李婉珊 23100319****081326 一组 缺考
24010227 1 党建工作岗 梁鸿钖 12011219****170429 一组 26 78.6
24010116 1 党建工作岗 陈圣男 12022320****200169 一组 20 82.2
24010208 1 党建工作岗 陈静 13012519****019320 一组 19 82.8
24010219 1 党建工作岗 张苗 12011620****04002X 一组 25 79.6
24010220 1 党建工作岗 方圣 13090319****171216 一组 16 81.8
24010205 1 党建工作岗 杨丹丹 35030119****250729 一组 8 82.8
24010127 1 党建工作岗 崔碧月 13068319****301324 一组 11 79.4
24010129 1 党建工作岗 张铭铭 41092319****023023 一组 5 87.8
24010123 1 党建工作岗 陈秋仪 13020619****210325 一组 1 90
24010113 1 党建工作岗 王智彬 13022719****223614 一组 27 80.2
24010121 1 党建工作岗 翟广莹 12010419****232126 一组 17 81
24010204 1 党建工作岗 毛媛 12022320****084424 一组 22 80.6
24010222 1 党建工作岗 马睿哲 14010920****262022 一组 23 83.8
24010128 1 党建工作岗 于畅 12022319****20286X 一组 6 74.4
24010224 1 党建工作岗 张盼盼 41052219****269340 一组 4 76.8
24010120 1 党建工作岗 王怡之 12010920****046523 一组 9 弃考
24010217 1 党建工作岗 张园丽 12010719****056028 一组 13 74.4
24010207 1 党建工作岗 徐贵青 12010719****235117 一组 缺考
24011521 2 综治安全岗 王泽东 12010919****192032 二组 9 90
24011523 2 综治安全岗 杨梦涛 12022120****080314 二组 10 72.8
24011420 2 综治安全岗 楚成欢 13092219****066432 二组 12 87
24011430 2 综治安全岗 陈旺 12022319****112694 二组 6 86.4
24011520 2 综治安全岗 刘辉 12010219****152326 二组 8 75.8
24011411 2 综治安全岗 李志超 13032219****100633 二组 3 71
24011615 2 综治安全岗 张坤 13098419****083016 二组 15 73
24011408 2 综治安全岗 柯忠豪 35072319****241713 二组 4 70.2
24011518 2 综治安全岗 王锴洋 12010819****054012 二组 2 74.2
24011425 2 综治安全岗 齐学坤 12010419****112145 二组 13 85.2
24011514 2 综治安全岗 余炳燃 41040219****275515 二组 7 71.6
24011330 2 综治安全岗 张明 12011019****170325 二组 14 70.6
24011515 2 综治安全岗 赵双旺 12022120****160314 二组 11 64.8
24011601 2 综治安全岗 王浩玮 12011219****251612 二组 5 87.4
24011611 2 综治安全岗 闫春庆 12011019****262738 二组 1 63
24013507 3 社区管理(网格类)岗 王钰婷 13030319****021244 二组 15 84.4
24012022 3 社区管理(网格类)岗 唐思萍 21062319****067345 二组 4 69.8
24014806 3 社区管理(网格类)岗 白健华 21100219****094833 二组 12 83.8
24012909 3 社区管理(网格类)岗 冯钰森 37132620****238526 二组 7 71.6
24012402 3 社区管理(网格类)岗 崔鑫 12010319****020721 二组 13 77.4
24012903 3 社区管理(网格类)岗 张子皓 12010320****045410 二组 5 88
24013026 3 社区管理(网格类)岗 王藤钢 12022119****072032 二组 14 74
24011729 3 社区管理(网格类)岗 窦文康 12010919****195043 二组 8 68
24012019 3 社区管理(网格类)岗 李胜男 14032219****207603 二组 1 66.2
24012205 3 社区管理(网格类)岗 张迪 37050219****111216 二组 2 75.6
24012215 3 社区管理(网格类)岗 袁皓 12022319****205163 二组 3 70.6
24013025 3 社区管理(网格类)岗 肖玉佳 23232519****052628 二组 10 70.6
24013306 3 社区管理(网格类)岗 李志伟 14062119****096413 二组 9 66
24014325 3 社区管理(网格类)岗 王羽妺 12022219****013123 二组 6 73.6
24014403 3 社区管理(网格类)岗 刘宇通 12010919****310012 二组 11 87.6
24011209 4 公共卫生岗 丁洁 12022320****280024 三组 10 78.4
24011216 4 公共卫生岗 韩晶慧 36102420****020040 三组 4 80.2
24011220 4 公共卫生岗 张紫涵 37012520****218526 三组 2 85.9
24011218 4 公共卫生岗 武洪敏 37148219****032021 三组 11 81.2
24010908 4 公共卫生岗 刘泽研 12022120****082621 三组 13 72
24011018 4 公共卫生岗 王一然 12022420****037511 三组 3 83
24010914 4 公共卫生岗 权昌玥 12010819****050526 三组 1 72.2
24011102 4 公共卫生岗 尹雪 23102519****144921 三组 7 76.6
24010909 4 公共卫生岗 王涵 13028319****070020 三组 6 70.8
24010906 4 公共卫生岗 杨月旺 13092419****040513 三组 缺考 缺考
24011016 4 公共卫生岗 吕文杰 37150219****292420 三组 9 71.2
24011113 4 公共卫生岗 于丹 13020619****240029 三组 5 72.6
24011114 4 公共卫生岗 陈雨嘉 12022219****131623 三组 12 68
24011119 4 公共卫生岗 冯旭 12010219****222628 三组 8 68.4
24011118 4 公共卫生岗 许靖婕 12010719****202727 三组 14 72.6
24010518 5 法制综合岗 孙文哲 12010419****233811 一组 2 91.8
24010611 5 法制综合岗 王雅楠 14050219****220546 一组 8 80
24010427 5 法制综合岗 马海姣 12011219****092928 一组 4 85.4
24010724 5 法制综合岗 李晓毅 12022120****26284X 一组 7 90
24010620 5 法制综合岗 张月 37048119****221847 一组 缺考
24010714 5 法制综合岗 薛花花 14262519****021425 一组 9 85.2
24010806 5 法制综合岗 孙桔 13072919****290020 一组 3 81.6
24010512 5 法制综合岗 郝一帆 14020219****216510 一组 1 89.4
24010610 5 法制综合岗 王志蕊 12010919****035043 一组 5 78.8
24010619 5 法制综合岗 高齐 14020319****200082 一组 10 78.6
24010711 5 法制综合岗 景艺琳 14270219****011221 一组 缺考
24010805 5 法制综合岗 姜珊 12010220****285026 一组 6 79.2
24010328 6 应诉应议岗 李雅倩 13098219****036128 三组 5 80.2
24010315 6 应诉应议岗 刘青青 42032419****091928 三组 9 84.3
24010305 6 应诉应议岗 胡裕华 12011219****183724 三组 7 80.6
24010308 6 应诉应议岗 刘华钰 12010820****024015 三组 3 68.6
24010306 6 应诉应议岗 于雪红 12010519****271543 三组 缺考
24010313 6 应诉应议岗 李征 13082319****065618 三组 6 73
24010301 6 应诉应议岗 历安琪 12010219****041221 三组 8 78.4
24010302 6 应诉应议岗 梁婷 41302619****221529 三组 2 79.6
24010320 6 应诉应议岗 刘晓畅 13012619****290928 三组 4 74.8
24010323 6 应诉应议岗 刘伊冉 12010920****086028 三组 1 76.8
24010824 7 财务管理岗 梁娜 13063019****191027 二组 4 86.6
24010813 7 财务管理岗 司宁宁 37152119****170321 二组 6 84
24010814 7 财务管理岗 毛易平 14270119****091526 二组 7 73.8
24010820 7 财务管理岗 王莉 37032219****081968 二组 5 71.4
24010818 7 财务管理岗 原登一 14010519****121845 二组 3 85
24010829 7 财务管理岗 王婷筠 12011019****131263 二组 2 66.8
24010815 7 财务管理岗 岳慧莉 13072719****063300 二组 1 77.2
24010819 7 财务管理岗 孙学颖 13068419****014267 二组 缺考
24010825 7 财务管理岗 黄亚新 12022219****315048 二组 缺考
© Copyright 2016-2023. 版权所有
天保人才招聘服务中心
咨询电话:022-88954266

皖ICP备13019159号-2