天保人才招聘服务中心

新建测试考试
当前位置:首页 >> 2020年天津津诚国有资本投资运营有限公司招聘面试复面综合成绩公示
联系信息

新建测试考试

2020年天津津诚国有资本投资运营有限公司招聘面试复面综合成绩公示
职位代码 身份证号码 准考证号 复面综合成绩
1001-党务行政岗 15040319900702**** 20001001 74.85
1001-党务行政岗 12010419930313**** 20001006 74.53
1001-党务行政岗 13092619910213**** 20001010 72.31
1001-党务行政岗 13040619920930**** 20001012 71.63
1001-党务行政岗 13030319920311**** 20001015 缺考
1002-董办行政岗 41132519850711**** 20001019 72.65
1002-董办行政岗 13092919910301**** 20001038 71.72
1002-董办行政岗 22010219910213**** 20001023 缺考
1002-董办行政岗 34080319920801**** 20001025 缺考
1002-董办行政岗 37112219890402**** 20001020 缺考
1003-人力资源岗(劳动用工、薪酬、绩效方向) 13040619850712**** 20001050 73.6
1003-人力资源岗(劳动用工、薪酬、绩效方向) 12010519820831**** 20001059 73.52
1003-人力资源岗(劳动用工、薪酬、绩效方向) 12010519880823**** 20001065 72.55
1003-人力资源岗(劳动用工、薪酬、绩效方向) 37233019901007**** 20001048 70.44
1003-人力资源岗(劳动用工、薪酬、绩效方向) 13028119870606**** 20001061 69.22
1004-人力资源岗(招聘培训方向) 37148119890211**** 20001081 72.31
1004-人力资源岗(招聘培训方向) 13040219930117**** 20001099 70.76
1004-人力资源岗(招聘培训方向) 13042719891121**** 20001092 70.28
1004-人力资源岗(招聘培训方向) 13052819901008**** 20001085 69.44
1004-人力资源岗(招聘培训方向) 37083119950611**** 20001091 67.53
1005-稽核岗 12010119800829**** 20001105 74.03
1005-稽核岗 12011019840615**** 20001119 73.9
1005-稽核岗 12010419890516**** 20001108 73.62
1005-稽核岗 12010419840311**** 20001106 71.36
1005-稽核岗 13072619860206**** 20001117 70.15
1007-税费管理岗(兼资金结算岗) 13092619871208**** 20001131 76.98
1007-税费管理岗(兼资金结算岗) 12010619890215**** 20001121 76.71
1007-税费管理岗(兼资金结算岗) 23010519911127**** 20001133 75.16
1007-税费管理岗(兼资金结算岗) 21070319890111**** 20001132 72.27
1007-税费管理岗(兼资金结算岗) 13098319910318**** 20001123 71.6
1008-预算管理岗 14220119870609**** 20001140 78.86
1008-预算管理岗 13073119920316**** 20001142 74.72
1008-预算管理岗 12010119880106**** 20001146 73.13
1008-预算管理岗 42020219881007**** 20001137 71.44
1008-预算管理岗 43110319880724**** 20001147 70.39
1009-战略规划岗 41088119780816**** 20001164 74.4
1009-战略规划岗 37030319870929**** 20001177 74.17
1009-战略规划岗 13010519820919**** 20001163 71.76
1009-战略规划岗 37078119871121**** 20001171 70.84
1009-战略规划岗 12010619830813**** 20001154 69.52
1010-合规岗 13048119870602**** 20001190 75.21
1010-合规岗 34122219901002**** 20001186 72.83
1010-合规岗 14020319940507**** 20001185 72.15
1010-合规岗 22010419870816**** 20001189 68.4
1010-合规岗 37120219910402**** 20001193 缺考
1011-法务岗 42108319891002**** 20001205 72.1
1011-法务岗 13030219881116**** 20001203 71.87
1011-法务岗 12010319850728**** 20001201 70.43
1011-法务岗 37108119860101**** 20001198 70.36
1011-法务岗 51152519880323**** 20001202 69.08
1012-审计岗1 13100219920811**** 20001210 79.69
1012-审计岗1 14118219920827**** 20001218 75.1
1012-审计岗1 12010619920225**** 20001215 74.07
1012-审计岗1 41142119930706**** 20001216 73.78
1012-审计岗1 14272619920805**** 20001224 72.8
1012-审计岗1 41280119920706**** 20001225 71.46
1012-审计岗1 37083019921125**** 20001211 71.16
1012-审计岗1 23090319940827**** 20001217 71.1
1012-审计岗1 13043419900602**** 20001214 69.22
1012-审计岗1 13030219901114**** 20001221 缺考
1013-审计岗2 14230119911020**** 20001257 75.53
1013-审计岗2 21080219921121**** 20001255 75.32
1013-审计岗2 51130419910608**** 20001246 74.08
1013-审计岗2 12010419930710**** 20001247 71.59
1013-审计岗2 12010319960731**** 20001256 70.52
1014-资产管理岗 23102419930301**** 20001262 77.22
1014-资产管理岗 14060319921029**** 20001274 76.53
1014-资产管理岗 14262319871118**** 20001263 74.99
1014-资产管理岗 13010219880421**** 20001275 72.14
1014-资产管理岗 37072419900216**** 20001265 71.91
1014-资产管理岗 22020419880102**** 20001298 71.11
1014-资产管理岗 13082519900220**** 20001283 70.97
1014-资产管理岗 37152519880320**** 20001284 70.61
1014-资产管理岗 23090419860518**** 20001261 69.9
1014-资产管理岗 13040319870709**** 20001260 69.51
1015-投资管理岗 12010119920527**** 20002033 78.05
1015-投资管理岗 23080419940301**** 20002003 77.06
1015-投资管理岗 12010319911007**** 20002021 71.33
1015-投资管理岗 14020219941031**** 20002024 70.95
1015-投资管理岗 14072419910605**** 20002044 70.14
1015-投资管理岗 12010219940729**** 20002027 68.88
1015-投资管理岗 12011319950601**** 20002011 缺考
1016-综合管理岗 12010119920307**** 20002067 73.06
1016-综合管理岗 13090219921201**** 20002070 69.68
1016-综合管理岗 13010619910711**** 20002054 69.48
1016-综合管理岗 12010619960317**** 20002055 68.63
1016-综合管理岗 13102519950605**** 20002053 67.6
1018-出纳岗 50023919900711**** 20002080 73.63
1018-出纳岗 14260119940711**** 20002084 71.45
1018-出纳岗 13100219940214**** 20002085 70.58
1018-出纳岗 12010319941223**** 20002078 70.27
1018-出纳岗 12010519930910**** 20002086 67.87
1019-股权管理岗1 12010119870813**** 20002096 79.25
1019-股权管理岗1 50023419890601**** 20002092 78.89
1019-股权管理岗1 12010419860415**** 20002093 78.27
1019-股权管理岗1 13112619900102**** 20002112 75.56
1019-股权管理岗1 12011119880506**** 20002105 75.18
1020-股权管理岗2 13018119940823**** 20002122 76.02
1020-股权管理岗2 13112619940819**** 20002145 76
1020-股权管理岗2 13052119910204**** 20002153 69.58
1020-股权管理岗2 43048219900601**** 20002123 缺考
1020-股权管理岗2 23042119910213**** 20002125 缺考
1021-投资管理岗 14070219921126**** 20002165 79.74
1021-投资管理岗 12022319950226**** 20002180 78.83
1021-投资管理岗 12011119910805**** 20002171 75.12
1021-投资管理岗 13072219930407**** 20002187 73.03
1021-投资管理岗 22062119930904**** 20002168 72.8
2001-党务管理岗 12010419820817**** 20002277 75.69
2001-党务管理岗 12010519880611**** 20002211 75.63
2001-党务管理岗 12010119910615**** 20002215 74.72
2001-党务管理岗 15282319841107**** 20002228 73.62
2001-党务管理岗 23088219860318**** 20002294 72.33
2001-党务管理岗 12022119841127**** 20002216 71.34
2001-党务管理岗 12022519920622**** 20002195 71.25
2001-党务管理岗 12010519850907**** 20002220 71.16
2001-党务管理岗 12010419850307**** 20002241 69.56
2001-党务管理岗 12010519880807**** 20002217 缺考
2002-行政综合岗 12010419800924**** 20003008 81.22
2002-行政综合岗 22040219931009**** 20003024 73.46
2002-行政综合岗 12010519851017**** 20003004 72.84
2002-行政综合岗 12011219850624**** 20003009 71.96
2002-行政综合岗 12010419891120**** 20003019 70.29
2003-人力资源管理岗 12010619930110**** 20003102 77.73
2003-人力资源管理岗 14062119880608**** 20003154 73.48
2003-人力资源管理岗 13072619930416**** 20003108 72.6
2003-人力资源管理岗 12010119940128**** 20003165 72.52
2003-人力资源管理岗 12011219851215**** 20003110 71.38
2004-信访工作岗 12010719880723**** 20003184 80.04
2004-信访工作岗 12011019910712**** 20003176 74.54
2004-信访工作岗 12010119840714**** 20003171 74.31
2004-信访工作岗 12010619871129**** 20003182 71.67
2004-信访工作岗 12010219900219**** 20003186 71.44
2004-信访工作岗 12010719950511**** 20003202 70.96
2004-信访工作岗 12010419870520**** 20003190 70.62
2004-信访工作岗 12011219900411**** 20003200 70.46
2004-信访工作岗 12010319900118**** 20003196 69.89
2004-信访工作岗 12010419870928**** 20003193 69.78
2005-法律事务岗 13022919800608**** 20002308 73.39
2005-法律事务岗 12010119940409**** 20002306 72.71
2005-法律事务岗 43020419810920**** 20002309 71.66
2005-法律事务岗 13098119950905**** 20002307 缺考
2006-审计岗 12010319941005**** 20003213 78.96
2006-审计岗 37132319921113**** 20003236 75.36
2006-审计岗 13028219960629**** 20003235 71.4
2006-审计岗 51390119950422**** 20003208 70.95
2006-审计岗 15210219940518**** 20003243 69.7
2007-招商运营岗 12010119880816**** 20003307 75.47
2007-招商运营岗 12010219860710**** 20003266 75.07
2007-招商运营岗 15010519890920**** 20003312 74.95
2007-招商运营岗 12010819910509**** 20003294 73.42
2007-招商运营岗 13040319891008**** 20003284 72.34
2007-招商运营岗 12011419900905**** 20003268 72.11
2007-招商运营岗 12010119840213**** 20003300 72.1
2007-招商运营岗 13020319860407**** 20003260 71.86
2007-招商运营岗 13063719890305**** 20003258 69.7
2007-招商运营岗 12010519901025**** 20003261 缺考
2008-安全生产管理岗 12010719840713**** 20004006 75.5
2008-安全生产管理岗 13053419890308**** 20004022 74.83
2008-安全生产管理岗 23230319841019**** 20004013 74.24
2008-安全生产管理岗 14242719870710**** 20004026 73.77
2008-安全生产管理岗 22052419880120**** 20004041 73.53
2008-安全生产管理岗 12011519950111**** 20004004 72.54
2008-安全生产管理岗 12010619880512**** 20004015 71.52
2008-安全生产管理岗 13018419870910**** 20004040 69.19
2008-安全生产管理岗 37088319870426**** 20004001 69.12
2008-安全生产管理岗 12022319850507**** 20004027 缺考
2009-资产管理岗 12010519821021**** 20004070 79.45
2009-资产管理岗 12010319930528**** 20004061 79.32
2009-资产管理岗 13052719881117**** 20004068 75.12
2009-资产管理岗 12010119871028**** 20004054 74.23
2009-资产管理岗 12010419840130**** 20004059 73.87
3001-行政综合岗 12010119871007**** 20004086 78.02
3001-行政综合岗 12022519881112**** 20004149 77.96
3001-行政综合岗 12010619890805**** 20004124 76
3001-行政综合岗 12010519880616**** 20004088 75.91
3001-行政综合岗 12010919900606**** 20004133 73.83
3002-投资业务岗 12010119911201**** 20004200 77.67
3002-投资业务岗 12010619830925**** 20004183 75.1
3002-投资业务岗 12010319900302**** 20004165 74.51
3002-投资业务岗 12010619870203**** 20004188 74.09
3002-投资业务岗 12010519890727**** 20004202 73.93
3002-投资业务岗 13220119910929**** 20004173 73.76
3002-投资业务岗 12011019921104**** 20004175 73.64
3002-投资业务岗 37142719861003**** 20004163 73.28
3002-投资业务岗 42280219951108**** 20004156 73.18
3002-投资业务岗 37142119910510**** 20004199 72.18
3002-投资业务岗 37040519870510**** 20004216 71.41
3002-投资业务岗 13040319890101**** 20004235 71.16
3002-投资业务岗 61232319951124**** 20004168 70.53
3002-投资业务岗 14243119860213**** 20004176 70.48
3002-投资业务岗 12022219881106**** 20004209 缺考
3003-风控合规岗 12010319880310**** 20004266 75.44
3003-风控合规岗 21062319880217**** 20004249 74.62
3003-风控合规岗 13063019930818**** 20004269 72.29
3003-风控合规岗 14030219941010**** 20004262 71.86
3003-风控合规岗 21090219941130**** 20004270 70.29
4001-行政管理岗 12011219841007**** 20004309 78.07
4001-行政管理岗 12010219810222**** 20004282 71.98
4001-行政管理岗 14058119870719**** 20004305 69.93
4001-行政管理岗 41092719880506**** 20004302 缺考
4001-行政管理岗 14243119920210**** 20004284 缺考
注:复面综合成绩的计算方式为笔试成绩*30%+初面成绩*30%+复面成绩*40%,保留两位小数。
© Copyright 2016-2023. 版权所有
天保人才招聘服务中心
咨询电话:022-88954266

皖ICP备13019159号-2