天保人才招聘服务中心

新建测试考试
当前位置:首页 >> 2023年天津港保税区消防救援支队公开招聘执勤岗位笔试成绩及体能测试结果公示
联系信息

新建测试考试

2023年天津港保税区消防救援支队公开招聘执勤岗位笔试成绩及体能测试结果公示
准考证号 岗位代码 岗位名称 姓名 身份证号码 笔试成绩 体能测试 备注
23010206 01 战斗员 刘会 12022120****310015 74 合格 进入下一环节
23010216 01 战斗员 姜紫临 37068720****080910 71 合格 进入下一环节
23010202 01 战斗员 王炳健 22020320****026232 67 合格 进入下一环节
23010201 01 战斗员 程建齐 13022520****290917 64 合格 进入下一环节
23010220 01 战斗员 陈密浩 12022120****241316 61 合格 进入下一环节
23010115 01 战斗员 郭润民 12010820****281515 59 合格 进入下一环节
23010212 01 战斗员 李相男 12022119****240518 58 合格 进入下一环节
23010204 01 战斗员 王鼎翔 12010720****316310 54 合格 进入下一环节
23010213 01 战斗员 杨林 12010719****104559 54 不合格  
23010132 01 战斗员 贾志浩 12022119****200319 53 合格 进入下一环节
23010203 01 战斗员 庞博 12022120****180514 53 合格 进入下一环节
23010214 01 战斗员 穆泉林 23108320****217015 53 合格 进入下一环节
23010106 01 战斗员 董启明 13032319****250411 50 合格 进入下一环节
23010227 01 战斗员 赵健朋 12022519****186177 49 合格 进入下一环节
23010230 01 战斗员 何雅年 12011219****200435 49 合格 进入下一环节
23010228 01 战斗员 刘聪 13092819****085814 49 不合格  
23010233 01 战斗员 孙振雄 12022520****263419 48 不合格  
23010117 01 战斗员 蒋芃芃 12022520****155214 47 合格 进入下一环节
23010211 01 战斗员 赵佳庚 13060420****091815 47 合格 进入下一环节
23010110 01 战斗员 侯世超 61012119****256430 46 合格 进入下一环节
23010207 01 战斗员 史泰宇 13060420****071812 45 不合格  
23010104 01 战斗员 任鸣钟 14230319****026115 44 合格 进入下一环节
23010130 01 战斗员 杨宇飞 13022119****268311 44 合格 进入下一环节
23010231 01 战斗员 张弘 14222819****180012 43 合格 进入下一环节
23010232 01 战斗员 池泽栋 36242519****073614 43 合格 进入下一环节
23010113 01 战斗员 杨林森 12022120****060034 42 合格 进入下一环节
23010218 01 战斗员 谷志豪 41092220****082415 42 合格 进入下一环节
23010223 01 战斗员 黄嘉诚 12010319****095410 41 合格 进入下一环节
23010101 01 战斗员 刘博川 12011219****171018 41 弃考  
23010219 01 战斗员 董振朋 12022120****181612 41 不合格  
23010225 01 战斗员 韩汶昊 13092520****285255 40 不合格  
23010210 01 战斗员 孙晨峰 12022520****153177 39 不合格  
23010226 01 战斗员 赵宏地 13013219****111332 38 不合格  
23010128 01 战斗员 鲍桂岩 12011220****232530 36 弃考  
23010120 01 战斗员 宋广宇 23232119****230014 36 不合格  
23010109 01 战斗员 郭洪利 12010920****085016 35 不合格  
23010205 01 战斗员 邢子涵 37142720****02135X 34 不合格  
23010208 01 战斗员 刘健 12011220****120912 30 不合格  
23010229 01 战斗员 孙美乐 12022120****291135 19 不合格  
23010103 01 战斗员 张龙强 12022120****180030 16 不合格  
23010209 01 战斗员 王泓鹏 12022520****173413 14 不合格  
23010102 01 战斗员 郭佳宝 21040319****083314 缺考    
23010105 01 战斗员 薛之洋 37172220****226035 缺考    
23010107 01 战斗员 陈东旭 50011019****208316 缺考    
23010108 01 战斗员 袁野 12011219****280015 缺考    
23010111 01 战斗员 张青龙 23102519****13281X 缺考    
23010112 01 战斗员 李中瑶 13098419****312414 缺考    
23010114 01 战斗员 王晖 13070519****120012 缺考    
23010116 01 战斗员 王术轩 12022119****260314 缺考    
23010118 01 战斗员 张辉 62052420****080814 缺考    
23010119 01 战斗员 韩均盛 12011219****030916 缺考    
23010121 01 战斗员 代自建 41092319****167214 缺考    
23010122 01 战斗员 刘茂林 43112119****106016 缺考    
23010123 01 战斗员 常淞凡 12010920****280019 缺考    
23010124 01 战斗员 柯忠豪 35072319****241713 缺考    
23010125 01 战斗员 李俊伟 13092720****060316 缺考    
23010126 01 战斗员 刘勇 12022519****195878 缺考    
23010127 01 战斗员 李杰 14230319****271650 缺考    
23010129 01 战斗员 张宇 14010819****091215 缺考    
23010131 01 战斗员 甄士彪 12022219****16313X 缺考    
23010215 01 战斗员 张家志 12022120****182675 缺考    
23010217 01 战斗员 贾长星 12010919****023514 缺考    
23010221 01 战斗员 孙春聪 13092719****243631 缺考    
23010222 01 战斗员 李振朋 12022120****02005X 缺考    
23010224 01 战斗员 刘奇 12022119****040010 缺考    
23010417 02 通讯员 郭峻 13032219****122017 65 合格 进入下一环节
23010401 02 通讯员 刘继毅 12011220****312112 60 合格 进入下一环节
23010403 02 通讯员 卢志东 15042219****26121X 60 合格 进入下一环节
23010412 02 通讯员 杨帆 12010720****04481X 58 合格  
23010406 02 通讯员 刘宸宇 12010319****305118 56 不合格  
23010408 02 通讯员 张清鹏 13022919****230057 55 合格  
23010413 02 通讯员 杨嘉 13012519****100075 51 弃考  
23010420 02 通讯员 张双浩 34062119****035616 50 合格  
23010421 02 通讯员 徐子超 12010319****201715 47 弃考  
23010414 02 通讯员 赵熠 12022519****106330 43 不合格  
23010407 02 通讯员 刘宁 12022119****100016 40 不合格  
23010416 02 通讯员 胡晓龙 12022120****23003X 34 弃考  
23010415 02 通讯员 李少鹏 41052220****129478 32 不合格  
23010402 02 通讯员 李明阳 13092220****200016 缺考    
23010404 02 通讯员 李世豪 13018419****093513 缺考    
23010405 02 通讯员 朱亚坤 41142219****211537 缺考    
23010409 02 通讯员 邱海龙 37081119****081215 缺考    
23010410 02 通讯员 李佳麟 37078219****090219 缺考    
23010411 02 通讯员 吴寅奇 13012119****091610 缺考    
23010418 02 通讯员 邢浩森 13090319****272313 缺考    
23010419 02 通讯员 李士德 12022219****085612 缺考    
23010315 03 驾驶员 梁峰 14243119****040332 52 合格 进入下一环节
23010307 03 驾驶员 李炳航 12011219****053716 51 合格 进入下一环节
23010305 03 驾驶员 张用坤 12022119****301334 51 不合格  
23010317 03 驾驶员 张家铭 22010519****200010 47 合格 进入下一环节
23010310 03 驾驶员 刘建伟 12022519****101578 47 不合格  
23010301 03 驾驶员 陈利 12022519****143411 45 合格 进入下一环节
23010306 03 驾驶员 杨艳秋 12022219****13261X 44 合格 进入下一环节
23010316 03 驾驶员 刘家隆 21042319****30241X 43 合格 进入下一环节
23010304 03 驾驶员 杨东 21078219****190239 42 合格 进入下一环节
23010311 03 驾驶员 魏立松 37142119****154214 41 合格 进入下一环节
23010314 03 驾驶员 杨建波 12022419****082235 40 不合格  
23010309 03 驾驶员 丛辉 15042819****130078 38 不合格  
23010313 03 驾驶员 崔洪斌 12011219****060418 20 不合格  
23010302 03 驾驶员 宋振东 12011019****112736 缺考    
23010303 03 驾驶员 郝永栓 14273119****174834 缺考    
23010308 03 驾驶员 胡玉华 13098119****062415 缺考    
23010312 03 驾驶员 齐聪杰 13012919****010016 缺考    
© Copyright 2016-2023. 版权所有
天保人才招聘服务中心
咨询电话:022-88954266

皖ICP备13019159号-2