天保人才招聘服务中心

新建测试考试
当前位置:首页 >> 天津医科大学总医院空港医院2023年公开招聘面试成绩公示
联系信息

新建测试考试

天津医科大学总医院空港医院2023年公开招聘面试成绩公示
天津医科大学总医院空港医院2023年公开招聘面试成绩公示
准考证号 招考部门 报考岗位 身份证号 面试成绩
23010102 眼科 技术岗位 120222******214022 50.6
23010229 康复科 技术岗位 120105******282729 82
23010226 康复科 技术岗位 130621******090022 67.8
23010303 康复科 技术岗位 120222******065231 59
23011604 皮肤性病科 技术岗位 120109******060524 54.4
23011607 皮肤性病科 技术岗位 130281******133122 53.2
23011606 皮肤性病科 技术岗位 140622******160068 47.8
23010328 检验科 技术岗位 120225******252771 82.2
23010325 检验科 技术岗位 130927******010165 82.2
23010320 检验科 技术岗位 140424******073236 77.4
23010418 医学影像科 技术岗位 131127******291584 78.2
23010621 医学影像科 技术岗位 341281******194689 77.8
23010626 医学影像科 技术岗位 130532******167041 71.2
23010528 医学影像科 技术岗位 120222******211622 61.2
23010414 医学影像科 技术岗位 130224******254769 59.8
23010423 医学影像科 技术岗位 120223******294060 59
23010430 医学影像科 技术岗位 120223******163315 57.6
23010617 医学影像科 技术岗位 130523******070028 52.8
23010712 药剂科 技术(一)岗位 131026******048619 85.4
23010732 药剂科 技术(一)岗位 140225******070054 84.2
23010806 药剂科 技术(一)岗位 131002******191024 80.6
23010714 药剂科 技术(一)岗位 150403******05392X 59.4
23010727 药剂科 技术(一)岗位 120221******142422 57.8
23010817 药剂科 技术(一)岗位 120107******131810 56.8
23010801 药剂科 技术(一)岗位 120105******135711 56.2
23010822 药剂科 技术(二)岗位 622727******245924 82.4
23010827 药剂科 技术(二)岗位 120224******184226 75
23010830 药剂科 技术(二)岗位 130524******200041 60.8
23010110 医务部 医疗安全科员 120106******151515 81
23010107 医务部 医疗安全科员 130983******225328 59.6
23010109 医务部 医疗安全科员 120111******13002X 58.8
23010113 医务部 病案编码员 120106******131518 54.4
23010115 医务部 病案编码员 410822******214023 52.8
23010905 医务部 预防保健科科员 222403******270420 81
23010917 医务部 预防保健科科员 140923******180027 58.2
23010928 院内感染管理办公室 院感防控 412825******128227 75.4
23010925 院内感染管理办公室 院感防控 131124******112223 56.2
23010923 院内感染管理办公室 院感防控 340221******10130X 54.2
23010120 门急诊办公室 预约诊疗岗 130523******202425 53.6
23011516 设备物资部 设备资产管理 120110******300616 88
23011522 设备物资部 设备资产管理 130182******046228 70
23011529 设备物资部 设备资产管理 131123******082724 67.2
23011615 党委办公室(运营管理部) 党务管理 120103******222622 84.8
23011619 党委办公室(运营管理部) 党务管理 410221******108042 67.6
23011616 党委办公室(运营管理部) 党务管理 120223******201029 62.6
23011131 党委办公室(运营管理部) 院务管理 140225******070043 57.2
23011101 党委办公室(运营管理部) 院务管理 410521******117047 56.2
23011114 党委办公室(运营管理部) 院务管理 371524******293044 55.4
23011011 党委办公室(运营管理部) 院务管理 120101******060043 54.4
23011315 党委办公室(运营管理部) 综合管理 120105******156016 87
23011406 党委办公室(运营管理部) 综合管理 130321******219020 62
23011413 党委办公室(运营管理部) 综合管理 130922******222030 60.8
23011312 党委办公室(运营管理部) 综合管理 130822******236221 55.6
23010123 网络信息部 数据及文件维护管理岗 131102******162027 85.8
23010126 网络信息部 数据管理及UI界面流程管理岗 372925******25192X 85.8
23011702 后勤保障部 后勤保障部 120113******094015 68.4
23011701 后勤保障部 后勤保障部 130825******163124 63.4
23012223 护理 护理(一) 120102******215329 83
23012224 护理 护理(一) 120109******12002X 68.8
23012225 护理 护理(一) 120224******190725 63.05
23011813 护理 护理(二) 130125******293524 85
23011815 护理 护理(二) 210703******25382X 84.2
23011809 护理 护理(二) 120224******121924 84.05
23011823 护理 护理(二) 120221******112423 83.7
23011805 护理 护理(二) 120221******120028 75.4
23011824 护理 护理(二) 120225******041018 69.8
23011802 护理 护理(二) 130481******033322 72.4
23011804 护理 护理(二) 120224******110926 68
23011826 护理 护理(二) 131128******293942 73.8
23011819 护理 护理(二) 152102******170036 69.4
23011911 护理 护理(二) 130634******251942 71.7
23011827 护理 护理(二) 130926******010860 69.4
23012012 护理 护理(三) 130221******014324 79.6
23011918 护理 护理(三) 120108******100522 78.5
23011915 护理 护理(三) 120105******211812 76.1
23011913 护理 护理(三) 120221******203020 75.8
23012007 护理 护理(三) 120101******313027 75.1
23012029 护理 护理(三) 522424******169849 73.6
23012022 护理 护理(三) 120110******090021 72.5
23012111 护理 护理(三) 120222******056724 71.8
23012030 护理 护理(三) 120222******281229 71.2
23011926 护理 护理(三) 120223******26554X 70.6
23012217 护理 护理(三) 130523******070627 69.1
23011923 护理 护理(三) 130625******052064 66.9
23012011 护理 护理(三) 412725******272268 66.5
23012003 护理 护理(三) 120114******210023 66.2
23012002 护理 护理(三) 130636******068667 65.8
23011914 护理 护理(三) 120114******100021 65.7
23012102 护理 护理(三) 130431******171747 64.4
23012115 护理 护理(三) 120108******11151X 59.5
23012104 护理 护理(三) 120224******11422X 59.1
23012101 护理 护理(三) 120222******281648 58.9
23012109 护理 护理(三) 130322******122629 58.5
23012103 护理 护理(三) 410423******162036 58.35
23011929 护理 护理(三) 130682******064222 58
23012130 护理 护理(三) 130425******195812 58
23012114 护理 护理(三) 130922******192840 57.7
23011930 护理 护理(三) 120225******272789 57.4
23012129 护理 护理(三) 120225******254810 57.25
23011927 护理 护理(三) 120225******035567 57.1
23012009 护理 护理(三) 130324******015119 57
23012004 护理 护理(三) 120221******100046 56.9
23012128 护理 护理(三) 410621******231556 56.8
23012010 护理 护理(三) 120224******306422 56.5
23011924 护理 护理(三) 211421******27662X 56.3
23012023 护理 护理(三) 130481******160013 56.3
23012105 护理 护理(三) 132829******081545 56.3
23012013 护理 护理(三) 232301******173912 56.1
23012124 护理 护理(三) 120102******305921 55.8
23012204 护理 护理(三) 120224******152611 55.8
23012206 护理 护理(三) 130529******034914 55.7
23011925 护理 护理(三) 120112******250025 55.65
23012014 护理 护理(三) 130726******023128 55.4
23012116 护理 护理(三) 130429******147341 54.8
23012208 护理 护理(三) 130283******302967 53.6
23012212 护理 护理(三) 120223******113519 52.6
23012021 护理 护理(三) 621121******15522X 51.1
23011921 护理 护理(三) 120222******270031 50.7
23012125 护理 护理(三) 120223******275160 43.7
© Copyright 2016-2023. 版权所有
天保人才招聘服务中心
咨询电话:022-88954266

皖ICP备13019159号-2