天保人才招聘服务中心

新建测试考试
当前位置:首页 >> 2020年天津津诚国有资本投资运营有限公司招聘面试初面综合成绩公示
联系信息

新建测试考试

2020年天津津诚国有资本投资运营有限公司招聘面试初面综合成绩公示

准考证号 职位代码 身份证号码 综合成绩
20001015 1001-党务行政岗 13030319920311**** 76.12
20001010 1001-党务行政岗 13092619910213**** 73.16
20001001 1001-党务行政岗 15040319900702**** 72.52
20001012 1001-党务行政岗 13040619920930**** 71.76
20001006 1001-党务行政岗 12010419930313**** 71.12
20001008 1001-党务行政岗 14272919940124**** 70.84
20001023 1002-董办行政岗 22010219910213**** 72.6
20001019 1002-董办行政岗 41132519850711**** 72.04
20001038 1002-董办行政岗 13092919910301**** 71.52
20001025 1002-董办行政岗 34080319920801**** 71.04
20001020 1002-董办行政岗 37112219890402**** 68.92
20001026 1002-董办行政岗 23020619870331**** 68
20001059 1003-人力资源岗(劳动用工、薪酬、绩效方向) 12010519820831**** 73.2
20001050 1003-人力资源岗(劳动用工、薪酬、绩效方向) 13040619850712**** 72.8
20001065 1003-人力资源岗(劳动用工、薪酬、绩效方向) 12010519880823**** 72.28
20001048 1003-人力资源岗(劳动用工、薪酬、绩效方向) 37233019901007**** 71.56
20001061 1003-人力资源岗(劳动用工、薪酬、绩效方向) 13028119870606**** 69.76
20001070 1003-人力资源岗(劳动用工、薪酬、绩效方向) 37078319850204**** 69.68
20001063 1003-人力资源岗(劳动用工、薪酬、绩效方向) 12010219840728**** 69.12
20001062 1003-人力资源岗(劳动用工、薪酬、绩效方向) 37068119870706**** 68.92
20001067 1003-人力资源岗(劳动用工、薪酬、绩效方向) 34082419840609**** 68.12
20001055 1003-人力资源岗(劳动用工、薪酬、绩效方向) 12011019780730**** 68
20001085 1004-人力资源岗(招聘培训方向) 13052819901008**** 71.2
20001099 1004-人力资源岗(招聘培训方向) 13040219930117**** 70.68
20001092 1004-人力资源岗(招聘培训方向) 13042719891121**** 70.12
20001081 1004-人力资源岗(招聘培训方向) 37148119890211**** 70.08
20001091 1004-人力资源岗(招聘培训方向) 37083119950611**** 70.04
20001084 1004-人力资源岗(招聘培训方向) 13072619850115**** 69.76
20001104 1004-人力资源岗(招聘培训方向) 37232819870806**** 69.52
20001078 1004-人力资源岗(招聘培训方向) 12010319830106**** 68.04
20001103 1004-人力资源岗(招聘培训方向) 23100219891103**** 67.08
20001108 1005-稽核岗 12010419890516**** 72.84
20001117 1005-稽核岗 13072619860206**** 70.44
20001105 1005-稽核岗 12010119800829**** 70.32
20001119 1005-稽核岗 12011019840615**** 70.2
20001106 1005-稽核岗 12010419840311**** 70.16
20001114 1005-稽核岗 13040619811231**** 66.8
20001131 1007-税费管理岗(兼资金结算岗) 13092619871208**** 74.12
20001121 1007-税费管理岗(兼资金结算岗) 12010619890215**** 73.52
20001133 1007-税费管理岗(兼资金结算岗) 23010519911127**** 71.56
20001123 1007-税费管理岗(兼资金结算岗) 13098319910318**** 71.52
20001132 1007-税费管理岗(兼资金结算岗) 21070319890111**** 71.48
20001122 1007-税费管理岗(兼资金结算岗) 36252819900618**** 71.44
20001125 1007-税费管理岗(兼资金结算岗) 12022219900218**** 70.44
20001126 1007-税费管理岗(兼资金结算岗) 13022119850520**** 69.32
20001127 1007-税费管理岗(兼资金结算岗) 37232319890723**** 68.8
20001140 1008-预算管理岗 14220119870609**** 78.16
20001142 1008-预算管理岗 13073119920316**** 74.84
20001147 1008-预算管理岗 43110319880724**** 74.12
20001137 1008-预算管理岗 42020219881007**** 73.76
20001146 1008-预算管理岗 12010119880106**** 73.4
20001148 1008-预算管理岗 37132219900708**** 73.08
20001143 1008-预算管理岗 12010319910425**** 72.12
20001144 1008-预算管理岗 37092319911222**** 71.4
20001141 1008-预算管理岗 13118119891004**** 67.8
20001177 1009-战略规划岗 37030319870929**** 74.64
20001171 1009-战略规划岗 37078119871121**** 72.12
20001164 1009-战略规划岗 41088119780816**** 71.2
20001163 1009-战略规划岗 13010519820919**** 70.84
20001154 1009-战略规划岗 12010619830813**** 68.44
20001173 1009-战略规划岗 13053119880505**** 68.12
20001153 1009-战略规划岗 14062219880618**** 67.16
20001181 1009-战略规划岗 34082619760528**** 65.2
20001190 1010-合规岗 13048119870602**** 74.28
20001186 1010-合规岗 34122219901002**** 73.84
20001185 1010-合规岗 14020319940507**** 73.72
20001193 1010-合规岗 37120219910402**** 71
20001189 1010-合规岗 22010419870816**** 70.08
20001192 1010-合规岗 37088319921208**** 68.64
20001201 1011-法务岗 12010319850728**** 73.24
20001203 1011-法务岗 13030219881116**** 72.92
20001205 1011-法务岗 42108319891002**** 71.08
20001198 1011-法务岗 37108119860101**** 70.6
20001202 1011-法务岗 51152519880323**** 68.88
20001210 1012-审计岗1 13100219920811**** 80.16
20001218 1012-审计岗1 14118219920827**** 74.4
20001224 1012-审计岗1 14272619920805**** 74.28
20001215 1012-审计岗1 12010619920225**** 73.76
20001216 1012-审计岗1 41142119930706**** 73.76
20001221 1012-审计岗1 13030219901114**** 73.16
20001217 1012-审计岗1 23090319940827**** 72.4
20001211 1012-审计岗1 37083019921125**** 71.88
20001225 1012-审计岗1 41280119920706**** 70.8
20001214 1012-审计岗1 13043419900602**** 70.04
20001229 1012-审计岗1 23038119920508**** 67.2
20001255 1013-审计岗2 21080219921121**** 75.12
20001246 1013-审计岗2 51130419910608**** 74.52
20001247 1013-审计岗2 12010419930710**** 72.2
20001256 1013-审计岗2 12010319960731**** 70.32
20001257 1013-审计岗2 14230119911020**** 70
20001252 1013-审计岗2 12010619940305**** 63.2
20001263 1014-资产管理岗 14262319871118**** 73.64
20001262 1014-资产管理岗 23102419930301**** 73.4
20001274 1014-资产管理岗 14060319921029**** 72.2
20001298 1014-资产管理岗 22020419880102**** 71.32
20001260 1014-资产管理岗 13040319870709**** 70.72
20001265 1014-资产管理岗 37072419900216**** 70.4
20001283 1014-资产管理岗 13082519900220**** 69.56
20001275 1014-资产管理岗 13010219880421**** 69.24
20001261 1014-资产管理岗 23090419860518**** 68.28
20001284 1014-资产管理岗 37152519880320**** 68
20001266 1014-资产管理岗 37152319911119**** 67.84
20001271 1014-资产管理岗 12010119880401**** 67.64
20001264 1014-资产管理岗 13112819890927**** 66.6
20001301 1014-资产管理岗 32012119890610**** 66.48
20001305 1014-资产管理岗 37110219871008**** 65.24
20002033 1015-投资管理岗 12010119920527**** 77.12
20002003 1015-投资管理岗 23080419940301**** 75.24
20002024 1015-投资管理岗 14020219941031**** 71.8
20002044 1015-投资管理岗 14072419910605**** 70.68
20002021 1015-投资管理岗 12010319911007**** 69.92
20002027 1015-投资管理岗 12010219940729**** 68.64
20002011 1015-投资管理岗 12011319950601**** 67
20002067 1016-综合管理岗 12010119920307**** 71.68
20002055 1016-综合管理岗 12010619960317**** 71.24
20002070 1016-综合管理岗 13090219921201**** 71.12
20002053 1016-综合管理岗 13102519950605**** 70.56
20002054 1016-综合管理岗 13010619910711**** 70.32
20002060 1016-综合管理岗 13080419930324**** 69.84
20002069 1016-综合管理岗 12010319920229**** 68.64
20002061 1016-综合管理岗 34240119900920**** 68.6
20002058 1016-综合管理岗 13022419910115**** 68.6
20002080 1018-出纳岗 50023919900711**** 74.2
20002084 1018-出纳岗 14260119940711**** 71.4
20002085 1018-出纳岗 13100219940214**** 71.2
20002078 1018-出纳岗 12010319941223**** 71.08
20002086 1018-出纳岗 12010519930910**** 69.08
20002083 1018-出纳岗 37040619920306**** 68.96
20002072 1018-出纳岗 13068219930722**** 68.92
20002096 1019-股权管理岗1 12010119870813**** 78.12
20002092 1019-股权管理岗1 50023419890601**** 76.92
20002093 1019-股权管理岗1 12010419860415**** 76.24
20002105 1019-股权管理岗1 12011119880506**** 74.48
20002112 1019-股权管理岗1 13112619900102**** 73.72
20002109 1019-股权管理岗1 12010619880104**** 72.88
20002099 1019-股权管理岗1 12010219881011**** 72.88
20002101 1019-股权管理岗1 37078419890128**** 72.36
20002102 1019-股权管理岗1 41272419880116**** 72.2
20002104 1019-股权管理岗1 12010119910121**** 64.4
20002122 1020-股权管理岗2 13018119940823**** 77.2
20002123 1020-股权管理岗2 43048219900601**** 76.12
20002145 1020-股权管理岗2 13112619940819**** 75.4
20002125 1020-股权管理岗2 23042119910213**** 71.28
20002153 1020-股权管理岗2 13052119910204**** 68.92
20002143 1020-股权管理岗2 15210519920825**** 65.52
20002126 1020-股权管理岗2 12010719930809**** 64.8
20002165 1021-投资管理岗 14070219921126**** 83.8
20002180 1021-投资管理岗 12022319950226**** 78.84
20002171 1021-投资管理岗 12011119910805**** 75.4
20002187 1021-投资管理岗 13072219930407**** 72.12
20002168 1021-投资管理岗 22062119930904**** 71.8
20002162 1021-投资管理岗 41108119921002**** 70.56
20002183 1021-投资管理岗 12010219901207**** 70
20002158 1021-投资管理岗 23108419930226**** 69.84
20002164 1021-投资管理岗 13118119940818**** 69.8
20002176 1021-投资管理岗 13102419930414**** 65.84
20002277 2001-党务管理岗 12010419820817**** 74.64
20002215 2001-党务管理岗 12010119910615**** 74.04
20002228 2001-党务管理岗 15282319841107**** 73.52
20002211 2001-党务管理岗 12010519880611**** 73.08
20002217 2001-党务管理岗 12010519880807**** 72.2
20002294 2001-党务管理岗 23088219860318**** 71.92
20002216 2001-党务管理岗 12022119841127**** 71.68
20002220 2001-党务管理岗 12010519850907**** 71.36
20002195 2001-党务管理岗 12022519920622**** 71.32
20002241 2001-党务管理岗 12010419850307**** 70.92
20002242 2001-党务管理岗 22028419920509**** 70.48
20002236 2001-党务管理岗 12010319820328**** 70.44
20002299 2001-党务管理岗 14220219890416**** 70.24
20002213 2001-党务管理岗 37232519890812**** 69.04
20002219 2001-党务管理岗 13092519840808**** 68.28
20002193 2001-党务管理岗 14243119880221**** 68.04
20002234 2001-党务管理岗 13060219890206**** 66.88
20002287 2001-党务管理岗 37292419910430**** 66.16
20002251 2001-党务管理岗 12010519890105**** 66
20003008 2002-行政综合岗 12010419800924**** 85.16
20003024 2002-行政综合岗 22040219931009**** 73.68
20003004 2002-行政综合岗 12010519851017**** 72.8
20003019 2002-行政综合岗 12010419891120**** 72.56
20003009 2002-行政综合岗 12011219850624**** 72.24
20003049 2002-行政综合岗 14020219931003**** 70.8
20003079 2002-行政综合岗 41020419851124**** 70.2
20003010 2002-行政综合岗 12010219950210**** 69.32
20003011 2002-行政综合岗 12010419900216**** 66.44
20003102 2003-人力资源管理岗 12010619930110**** 77.8
20003154 2003-人力资源管理岗 14062119880608**** 74.52
20003110 2003-人力资源管理岗 12011219851215**** 70.68
20003165 2003-人力资源管理岗 12010119940128**** 69.44
20003108 2003-人力资源管理岗 13072619930416**** 69.16
20003164 2003-人力资源管理岗 37052219910202**** 68.48
20003162 2003-人力资源管理岗 13020619891224**** 68.28
20003122 2003-人力资源管理岗 13070519910111**** 68.24
20003168 2003-人力资源管理岗 22088119930626**** 67.96
20003103 2003-人力资源管理岗 50022819870803**** 67.96
20003161 2003-人力资源管理岗 12010119930108**** 65.8
20003184 2004-信访工作岗 12010719880723**** 82.92
20003171 2004-信访工作岗 12010119840714**** 76.2
20003176 2004-信访工作岗 12011019910712**** 75.72
20003186 2004-信访工作岗 12010219900219**** 73.96
20003193 2004-信访工作岗 12010419870928**** 73.48
20003202 2004-信访工作岗 12010719950511**** 73.2
20003182 2004-信访工作岗 12010619871129**** 72.96
20003190 2004-信访工作岗 12010419870520**** 72.76
20003196 2004-信访工作岗 12010319900118**** 72.4
20003200 2004-信访工作岗 12011219900411**** 71.32
20003195 2004-信访工作岗 12010219901125**** 70.36
20003172 2004-信访工作岗 12022319900106**** 70.16
20002308 2005-法律事务岗 13022919800608**** 73.24
20002306 2005-法律事务岗 12010119940409**** 72.84
20002309 2005-法律事务岗 43020419810920**** 71.8
20002307 2005-法律事务岗 13098119950905**** 69.16
20003236 2006-审计岗 37132319921113**** 76.96
20003213 2006-审计岗 12010319941005**** 76.76
20003208 2006-审计岗 51390119950422**** 73.04
20003235 2006-审计岗 13028219960629**** 72.24
20003243 2006-审计岗 15210219940518**** 68.52
20003230 2006-审计岗 41152219900915**** 68.48
20003245 2006-审计岗 12010419930920**** 67.92
20003224 2006-审计岗 41072119901214**** 66.56
20003210 2006-审计岗 14020219911028**** 65.04
20003312 2007-招商运营岗 15010519890920**** 75.8
20003300 2007-招商运营岗 12010119840213**** 74.92
20003268 2007-招商运营岗 12011419900905**** 74.32
20003294 2007-招商运营岗 12010819910509**** 73.68
20003261 2007-招商运营岗 12010519901025**** 73.52
20003284 2007-招商运营岗 13040319891008**** 73.48
20003307 2007-招商运营岗 12010119880816**** 73.4
20003260 2007-招商运营岗 13020319860407**** 73
20003266 2007-招商运营岗 12010219860710**** 72.2
20003258 2007-招商运营岗 13063719890305**** 71.84
20003267 2007-招商运营岗 13040319841017**** 71.76
20003276 2007-招商运营岗 12010119890701**** 71.36
20003264 2007-招商运营岗 37108219850430**** 71.08
20003259 2007-招商运营岗 12010519891216**** 70.8
20003291 2007-招商运营岗 12010419850303**** 70.36
20003254 2007-招商运营岗 13073019920409**** 70.16
20003286 2007-招商运营岗 12010819910629**** 69.04
20003285 2007-招商运营岗 23038119900716**** 68.6
20003255 2007-招商运营岗 12022519890319**** 68.04
20003304 2007-招商运营岗 12010119931202**** 67.44
20004041 2008-安全生产管理岗 22052419880120**** 74.72
20004026 2008-安全生产管理岗 14242719870710**** 72.96
20004022 2008-安全生产管理岗 13053419890308**** 72.76
20004001 2008-安全生产管理岗 37088319870426**** 72.32
20004015 2008-安全生产管理岗 12010619880512**** 72.08
20004004 2008-安全生产管理岗 12011519950111**** 72.08
20004006 2008-安全生产管理岗 12010719840713**** 71.32
20004013 2008-安全生产管理岗 23230319841019**** 70.52
20004040 2008-安全生产管理岗 13018419870910**** 69.88
20004027 2008-安全生产管理岗 12022319850507**** 69.44
20004070 2009-资产管理岗 12010519821021**** 80.44
20004061 2009-资产管理岗 12010319930528**** 78.92
20004068 2009-资产管理岗 13052719881117**** 75.44
20004059 2009-资产管理岗 12010419840130**** 75.36
20004054 2009-资产管理岗 12010119871028**** 74.56
20004058 2009-资产管理岗 36232519841015**** 74.08
20004073 2009-资产管理岗 21080219890711**** 69.88
20004048 2009-资产管理岗 13098419831030**** 69.4
20004069 2009-资产管理岗 13062619910328**** 68.76
20004086 3001-行政综合岗 12010119871007**** 81.36
20004124 3001-行政综合岗 12010619890805**** 78.68
20004149 3001-行政综合岗 12022519881112**** 77.92
20004088 3001-行政综合岗 12010519880616**** 77.44
20004133 3001-行政综合岗 12010919900606**** 76.48
20004147 3001-行政综合岗 21112219900509**** 75.64
20004111 3001-行政综合岗 23112419880422**** 74.68
20004116 3001-行政综合岗 41050419880505**** 74.08
20004125 3001-行政综合岗 12010719921010**** 73.8
20004140 3001-行政综合岗 12011119930818**** 73.6
20004132 3001-行政综合岗 13028119870320**** 73.2
20004096 3001-行政综合岗 12010619890124**** 72.56
20004200 3002-投资业务岗 12010119911201**** 77.96
20004183 3002-投资业务岗 12010619830925**** 74
20004165 3002-投资业务岗 12010319900302**** 73.68
20004163 3002-投资业务岗 37142719861003**** 72.64
20004199 3002-投资业务岗 37142119910510**** 71.64
20004188 3002-投资业务岗 12010619870203**** 71.6
20004202 3002-投资业务岗 12010519890727**** 70.8
20004175 3002-投资业务岗 12011019921104**** 70.76
20004156 3002-投资业务岗 42280219951108**** 70.36
20004173 3002-投资业务岗 13220119910929**** 70.08
20004235 3002-投资业务岗 13040319890101**** 69.84
20004216 3002-投资业务岗 37040519870510**** 68.08
20004176 3002-投资业务岗 14243119860213**** 67.96
20004209 3002-投资业务岗 12022219881106**** 67.76
20004168 3002-投资业务岗 61232319951124**** 67.64
20004249 3003-风控合规岗 21062319880217**** 79.24
20004266 3003-风控合规岗 12010319880310**** 77.04
20004262 3003-风控合规岗 14030219941010**** 75.2
20004270 3003-风控合规岗 21090219941130**** 75.12
20004269 3003-风控合规岗 13063019930818**** 75.04
20004264 3003-风控合规岗 15260119900826**** 74.68
20004271 3003-风控合规岗 12010319910908**** 73.04
20004254 3003-风控合规岗 13018519891028**** 72.76
20004245 3003-风控合规岗 13082119870524**** 71.08
20004309 4001-行政管理岗 12011219841007**** 81.36
20004302 4001-行政管理岗 41092719880506**** 72.64
20004284 4001-行政管理岗 14243119920210**** 71.96
20004305 4001-行政管理岗 14058119870719**** 71.28
20004282 4001-行政管理岗 12010219810222**** 70.52
20004300 4001-行政管理岗 12010719950418**** 69.56
20004292 4001-行政管理岗 12022319921220**** 68.72
20004283 4001-行政管理岗 12010919871213**** 68.64
20004304 4001-行政管理岗 12022219910620**** 68.64
20004295 4001-行政管理岗 42900619891019**** 68.64
20004281 4001-行政管理岗 13098419921026**** 67.24
注:初面综合成绩的计算方式为笔试成绩*40%+初面成绩*60%,保留两位小数。
© Copyright 2016-2023. 版权所有
天保人才招聘服务中心
咨询电话:022-88954266

皖ICP备13019159号-2