天保人才招聘服务中心

新建测试考试
当前位置:首页 >> 天津空港经济区湖滨社区卫生服务中心及各卫生服务站招聘面试成绩公示
联系信息

新建测试考试

天津空港经济区湖滨社区卫生服务中心及各卫生服务站招聘面试成绩公示
准考证号 身份证号码 岗位 面试成绩
20002049 12011019950729**** 02_人力资源管理人员 86.2
20002048 37132319860922**** 02_人力资源管理人员 70.6
20002001 13040619940304**** 02_人力资源管理人员 60.4
20002076 13030219961207**** 03_中心办公室管理人员 66.0
20002109 13022919841124**** 03_中心办公室管理人员 57.0
20002105 13022419980805**** 03_中心办公室管理人员 52.2
20003004 22072119850918**** 04_财务主管 71.4
20003001 41090119880808**** 04_财务主管 74.6
20003003 37232319890723**** 04_财务主管 面试缺考
20003019 12010119910309**** 05_财务出纳 74.2
20003049 12010419840914**** 05_财务出纳 74.4
20003035 14242419870206**** 05_财务出纳 56.8
20002120 21120319891006**** 06_体检管理员 80.0
20002118 22072119840904**** 06_体检管理员 63.8
20002123 12010319920609**** 06_体检管理员 62.0
20001006 13022519810829**** 07_护士长 70.8
20001010 12022519840404**** 07_护士长 66.4
20001007 14112419820315**** 07_护士长 58.4
20003078 41072519850416**** 08_全科医师 82.4
20003066 64212619810915**** 08_全科医师 80.6
20003077 22242619830727**** 08_全科医师 82.4
20003057 65232319790911**** 08_全科医师 82.8
20003080 12011019860704**** 08_全科医师 81.0
20003067 13040419900617**** 08_全科医师 61.0
20003076 37048119800317**** 08_全科医师 62.6
20003062 12010219870819**** 08_全科医师 61.2
20003054 21142219920807**** 08_全科医师 65.6
20003073 41048219890219**** 08_全科医师 56.2
20003072 13244019810314**** 08_全科医师 49.8
20003060 12022419931117**** 08_全科医师 58.6
20003058 23102519900325**** 08_全科医师 58.2
20003059 37292319880403**** 08_全科医师 48.2
20003075 13012919890424**** 08_全科医师 面试缺考
20003065 12022219791028**** 08_全科医师 面试缺考
20003068 51160219900827**** 08_全科医师 面试缺考
20003084 13022919850913**** 09_儿保医师 69.4
20003081 37132119910526**** 09_儿保医师 63.6
20003082 15222419810719**** 09_儿保医师 54.6
20003086 13022919850926**** 10_妇保医师 66.4
20003087 41152119850420**** 10_妇保医师 55.6
20003088 13032119840408**** 10_妇保医师 57.2
20003092 13058219930416**** 11_公卫医师 72.6
20003094 13063119941214**** 11_公卫医师 78.0
20003093 13058219910106**** 11_公卫医师 72.0
20003096 12011019930303**** 11_公卫医师 面试缺考
20003134 12011119940311**** 12_中医师 75.2
20003113 14260319921215**** 12_中医师 71.6
20003135 13022519940413**** 12_中医师 57.8
20002149 12010619820112**** 13_基础检验员 80.6
20002135 62052519980320**** 13_基础检验员 49.6
20002124 13062619890120**** 13_基础检验员 面试缺考
20003160 12011219830829**** 14_超声医师 62.2
20002194 12010219920730**** 15_药学人员 83.6
20002167 41062119950828**** 15_药学人员 77.4
20002193 12011219890327**** 15_药学人员 78.8
20002231 15040319930408**** 15_药学人员 68.8
20002233 14270319960604**** 15_药学人员 59.2
20002199 13022119900706**** 15_药学人员 65.8
20002226 12010519931230**** 15_药学人员 56.8
20002215 12011219950806**** 15_药学人员 45.6
20002214 13112719880405**** 15_药学人员 40.4
20001144 13018219890416**** 16_护士 85.1
20001090 12022119860322**** 16_护士 77.7
20001274 13012719891022**** 16_护士 81.3
20001234 13062319871012**** 16_护士 71.0
20001119 13042919940301**** 16_护士 79.4
20001069 36242119950701**** 16_护士 80.9
20001078 37092119850918**** 16_护士 81.6
20001073 37040319871113**** 16_护士 68.6
20001216 13092219870423**** 16_护士 69.8
20001273 12022219880725**** 16_护士 65.7
20001221 34022119910910**** 16_护士 69.5
20001238 37052319981016**** 16_护士 62.7
20001023 13092419900519**** 16_护士 66.8
20001132 37233019950117**** 16_护士 65.7
20001015 13042519891224**** 16_护士 63.2
20001210 12022419920528**** 16_护士 63.2
20001248 15042919900411**** 16_护士 61.0
20001243 23230319871102**** 16_护士 62.1
20001266 41041119831117**** 16_护士 57.5
20001044 13048119921212**** 16_护士 59.5
20001016 15210319851014**** 16_护士 58.3
20001207 37083219850921**** 16_护士 57.5
20001028 12011019941117**** 16_护士 56.2
20001014 12022519930119**** 16_护士 56.1
20001120 13052319910412**** 16_护士 面试缺考
20001060 12010819931104**** 16_护士 面试缺考
© Copyright 2016-2023. 版权所有
天保人才招聘服务中心
咨询电话:022-88954266

皖ICP备13019159号-2