天保人才招聘服务中心

新建测试考试
当前位置:首页 >> 天津空港经济区湖滨社区卫生服务中心及各卫生服务站招聘笔试成绩公示
联系信息

新建测试考试

天津空港经济区湖滨社区卫生服务中心及各卫生服务站招聘笔试成绩公示
准考证号 身份证号码 岗位 笔试成绩
20002001 13040619940304**** 02_人力资源管理人员 69.7
20002002 12010719870608**** 02_人力资源管理人员 52.1
20002003 12022319961108**** 02_人力资源管理人员 57.5
20002004 13110219860904**** 02_人力资源管理人员 49.8
20002005 12011219960422**** 02_人力资源管理人员 62.4
20002006 23081119910829**** 02_人力资源管理人员 52.8
20002007 12022419880117**** 02_人力资源管理人员 62.9
20002008 37072819931129**** 02_人力资源管理人员 59.1
20002009 13090219920519**** 02_人力资源管理人员 60.3
20002010 12010319870127**** 02_人力资源管理人员 56.4
20002011 12022519960302**** 02_人力资源管理人员 58.7
20002012 13062719851205**** 02_人力资源管理人员 58.8
20002013 12010119860815**** 02_人力资源管理人员 51.9
20002014 12011019970630**** 02_人力资源管理人员 56.8
20002015 12011119940930**** 02_人力资源管理人员 52.6
20002016 12010419891017**** 02_人力资源管理人员 57.1
20002017 53290119900124**** 02_人力资源管理人员 54.2
20002018 12022319880620**** 02_人力资源管理人员 60.3
20002019 12011019890606**** 02_人力资源管理人员 45.7
20002020 23232419920106**** 02_人力资源管理人员 51.5
20002021 37148219950515**** 02_人力资源管理人员 42.9
20002022 41142119891112**** 02_人力资源管理人员 55.8
20002023 12022519880407**** 02_人力资源管理人员 57
20002025 12022119970512**** 02_人力资源管理人员 56.6
20002026 12011019930725**** 02_人力资源管理人员 59.4
20002027 13118119981230**** 02_人力资源管理人员 55.5
20002028 12010719851124**** 02_人力资源管理人员 57.4
20002029 12022119970307**** 02_人力资源管理人员 56.4
20002030 13018319881112**** 02_人力资源管理人员 50.5
20002031 12010419901022**** 02_人力资源管理人员 60.2
20002032 12010219890120**** 02_人力资源管理人员 52.1
20002033 23010719931121**** 02_人力资源管理人员 60.1
20002034 12010319951128**** 02_人力资源管理人员 52.2
20002035 12022219950220**** 02_人力资源管理人员 55.2
20002036 12010719881009**** 02_人力资源管理人员 58.2
20002037 13092719920424**** 02_人力资源管理人员 52.4
20002038 12011319940211**** 02_人力资源管理人员 48.9
20002039 12010519840630**** 02_人力资源管理人员 61.6
20002040 23100419900517**** 02_人力资源管理人员 46.6
20002041 13058219930131**** 02_人力资源管理人员 49.4
20002042 12010419910407**** 02_人力资源管理人员 52
20002043 13022719920601**** 02_人力资源管理人员 56.6
20002044 12010919971127**** 02_人力资源管理人员 54.7
20002045 12011019940409**** 02_人力资源管理人员 44.1
20002046 14222519871129**** 02_人力资源管理人员 46.5
20002047 12022319930609**** 02_人力资源管理人员 44.7
20002048 37132319860922**** 02_人力资源管理人员 64.8
20002049 12011019950729**** 02_人力资源管理人员 74.7
20002050 12010319851013**** 02_人力资源管理人员 55
20002051 12022319940514**** 02_人力资源管理人员 54
20002052 12011019910714**** 02_人力资源管理人员 56
20002053 12011319870823**** 02_人力资源管理人员 55.2
20002054 12010219881208**** 02_人力资源管理人员 61.3
20002055 13090219861220**** 02_人力资源管理人员 57.4
20002056 41050219931216**** 02_人力资源管理人员 51.9
20002057 12010219850114**** 02_人力资源管理人员 35.6
20002058 12010119900220**** 02_人力资源管理人员 63.4
20002060 12010719880318**** 02_人力资源管理人员 57.6
20002061 12010519880616**** 02_人力资源管理人员 60.7
20002062 12022519960918**** 02_人力资源管理人员 58.7
20002063 13070519860531**** 02_人力资源管理人员 55.5
20002064 15232619890521**** 02_人力资源管理人员 58.6
20002065 61032619930129**** 02_人力资源管理人员 56.7
20002066 12010619890315**** 02_人力资源管理人员 57.5
20002067 12022119900406**** 02_人力资源管理人员 41.7
20002068 23112119920725**** 02_人力资源管理人员 44.8
20002069 12010219980125**** 03_中心办公室管理人员 51.2
20002070 12022319961212**** 03_中心办公室管理人员 51.6
20002071 12010819920127**** 03_中心办公室管理人员 47.3
20002072 12010319900302**** 03_中心办公室管理人员 48.8
20002073 12022519960203**** 03_中心办公室管理人员 58.5
20002074 12010519840806**** 03_中心办公室管理人员 51.4
20002075 12010919931002**** 03_中心办公室管理人员 47.2
20002076 13030219961207**** 03_中心办公室管理人员 61.7
20002077 45212419960813**** 03_中心办公室管理人员 54.2
20002078 12011219940107**** 03_中心办公室管理人员 47.4
20002079 15212219970802**** 03_中心办公室管理人员 60.3
20002080 37061119920205**** 03_中心办公室管理人员 51.1
20002081 12010219920603**** 03_中心办公室管理人员 60.6
20002082 12022119950801**** 03_中心办公室管理人员 60.3
20002083 23102619910106**** 03_中心办公室管理人员 53.5
20002084 12011019900324**** 03_中心办公室管理人员 58.1
20002085 12010519930802**** 03_中心办公室管理人员 51.2
20002086 12010119901005**** 03_中心办公室管理人员 41.6
20002087 15270119950208**** 03_中心办公室管理人员 51.2
20002088 12011019950202**** 03_中心办公室管理人员 51.2
20002089 12010419861101**** 03_中心办公室管理人员 44.2
20002090 12010219880401**** 03_中心办公室管理人员 55.6
20002091 13293019960215**** 03_中心办公室管理人员 59.4
20002092 50010219930629**** 03_中心办公室管理人员 57.4
20002093 33042519900603**** 03_中心办公室管理人员 52.1
20002094 12010619900208**** 03_中心办公室管理人员 55.5
20002095 36042819891215**** 03_中心办公室管理人员 43
20002096 42102319921213**** 03_中心办公室管理人员 49.5
20002097 12022119930319**** 03_中心办公室管理人员 52.6
20002098 12010919910711**** 03_中心办公室管理人员 53.8
20002099 13092519880113**** 03_中心办公室管理人员 63.4
20002100 12010819921205**** 03_中心办公室管理人员 55
20002101 12010219970821**** 03_中心办公室管理人员 52.7
20002102 12011019890718**** 03_中心办公室管理人员 56.4
20002103 21138219891002**** 03_中心办公室管理人员 54.6
20002104 15210419901102**** 03_中心办公室管理人员 52.5
20002105 13022419980805**** 03_中心办公室管理人员 62.9
20002106 12010319891021**** 03_中心办公室管理人员 60.6
20002107 22240419910312**** 03_中心办公室管理人员 52
20002108 14058119940808**** 03_中心办公室管理人员 57.1
20002109 13022919841124**** 03_中心办公室管理人员 65.1
20002110 12010919970701**** 03_中心办公室管理人员 49.9
20002111 23020419850315**** 03_中心办公室管理人员 54.1
20002112 41050219950221**** 03_中心办公室管理人员 52.2
20002113 12011419940305**** 03_中心办公室管理人员 51.5
20002114 65322319970331**** 03_中心办公室管理人员 54.1
20002115 12011119861214**** 03_中心办公室管理人员 56.5
20002116 12010419960401**** 03_中心办公室管理人员 53.5
20002117 12010919980327**** 03_中心办公室管理人员 40.4
20003001 41090119880808**** 04_财务主管 53
20003002 37232819880912**** 04_财务主管 44.5
20003003 37232319890723**** 04_财务主管 61
20003004 22072119850918**** 04_财务主管 58.5
20003007 12010719841124**** 05_财务出纳 43.5
20003008 14031119910515**** 05_财务出纳 49
20003009 21050219920703**** 05_财务出纳 48
20003010 12010219831031**** 05_财务出纳 39
20003011 50023019850827**** 05_财务出纳 52
20003012 12010619880917**** 05_财务出纳 60
20003013 12010119850210**** 05_财务出纳 53.5
20003014 13022419900602**** 05_财务出纳 44
20003015 13100219900522**** 05_财务出纳 58
20003016 12010219800725**** 05_财务出纳 56
20003017 13062519870924**** 05_财务出纳 58
20003018 12010519880724**** 05_财务出纳 58.5
20003019 12010119910309**** 05_财务出纳 91.5
20003020 12010519810524**** 05_财务出纳 47.5
20003021 13013019880206**** 05_财务出纳 52
20003022 23102619891130**** 05_财务出纳 52
20003023 14022419890311**** 05_财务出纳 59
20003024 12022119810202**** 05_财务出纳 48.5
20003025 12010319891223**** 05_财务出纳 60
20003026 12010519890312**** 05_财务出纳 44.5
20003027 12010319890402**** 05_财务出纳 60.5
20003028 12010419890930**** 05_财务出纳 53.5
20003029 12011319890509**** 05_财务出纳 83
20003030 14022219921011**** 05_财务出纳 60.5
20003031 12022319880902**** 05_财务出纳 56
20003032 13052419870627**** 05_财务出纳 62.5
20003033 13090219861110**** 05_财务出纳 55.5
20003035 14242419870206**** 05_财务出纳 66.5
20003036 37092319800512**** 05_财务出纳 52.5
20003037 12010619830128**** 05_财务出纳 54.5
20003039 12010519891218**** 05_财务出纳 51
20003040 12022119830129**** 05_财务出纳 61
20003041 23118219900811**** 05_财务出纳 63
20003042 12022419911120**** 05_财务出纳 46.5
20003043 12022119910818**** 05_财务出纳 61
20003044 12010119930317**** 05_财务出纳 62
20003045 12022219931230**** 05_财务出纳 65
20003046 12010619920211**** 05_财务出纳 51
20003047 37158119900827**** 05_财务出纳 43.5
20003048 12022419880503**** 05_财务出纳 43.5
20003049 12010419840914**** 05_财务出纳 65
20003050 13092219841101**** 05_财务出纳 51
20003051 37132819880530**** 05_财务出纳 60.5
20003052 12011019910929**** 05_财务出纳 61.6
20002118 22072119840904**** 06_体检管理员 47.8
20002119 43120219860701**** 06_体检管理员 38
20002120 21120319891006**** 06_体检管理员 82.6
20002121 13058219821002**** 06_体检管理员 42.2
20002122 41072419890219**** 06_体检管理员 45.4
20002123 12010319920609**** 06_体检管理员 47.4
20001001 13082319841007**** 07_护士长 38.5
20001002 37078319841110**** 07_护士长 43.2
20001003 23010319900823**** 07_护士长 43.3
20001004 15042919840614**** 07_护士长 44.5
20001005 13018219870611**** 07_护士长 46.5
20001006 13022519810829**** 07_护士长 55.2
20001007 14112419820315**** 07_护士长 51
20001008 12011019940318**** 07_护士长 30.9
20001009 22052419900827**** 07_护士长 48.4
20001010 12022519840404**** 07_护士长 56.4
20003053 12011019910314**** 08_全科医师 52.2
20003054 21142219920807**** 08_全科医师 61
20003055 22028419930808**** 08_全科医师 61
20003056 12011419880118**** 08_全科医师 59
20003057 65232319790911**** 08_全科医师 59
20003058 23102519900325**** 08_全科医师 52.2
20003059 37292319880403**** 08_全科医师 57.4
20003060 12022419931117**** 08_全科医师 60.4
20003061 13028319951115**** 08_全科医师 65.4
20003062 12010219870819**** 08_全科医师 68.6
20003065 12022219791028**** 08_全科医师 65
20003066 64212619810915**** 08_全科医师 69.4
20003067 13040419900617**** 08_全科医师 74.2
20003068 51160219900827**** 08_全科医师 59.6
20003069 12010219840712**** 08_全科医师 64
20003070 34242519910227**** 08_全科医师 70
20003071 13070219880529**** 08_全科医师 67.8
20003072 13244019810314**** 08_全科医师 69.2
20003073 41048219890219**** 08_全科医师 66.8
20003075 13012919890424**** 08_全科医师 78.2
20003076 37048119800317**** 08_全科医师 72
20003077 22242619830727**** 08_全科医师 59.6
20003078 41072519850416**** 08_全科医师 68.8
20003079 12011319850202**** 08_全科医师 49.6
20003080 12011019860704**** 08_全科医师 58
20003081 37132119910526**** 09_儿保医师 66
20003082 15222419810719**** 09_儿保医师 64.4
20003084 13022919850913**** 09_儿保医师 68.6
20003085 12010219900921**** 09_儿保医师 51.8
20003086 13022919850926**** 10_妇保医师 65.2
20003087 41152119850420**** 10_妇保医师 66
20003088 13032119840408**** 10_妇保医师 60.3
20003089 12022419901211**** 10_妇保医师 68.6
20003090 14243319800722**** 10_妇保医师 55.6
20003091 13112619910808**** 10_妇保医师 63.6
20003092 13058219930416**** 11_公卫医师 70
20003093 13058219910106**** 11_公卫医师 67.1
20003094 13063119941214**** 11_公卫医师 62.6
20003095 12022419940908**** 11_公卫医师 55.8
20003096 12011019930303**** 11_公卫医师 56.6
20003098 13012519870723**** 12_中医师 60.4
20003099 13063019940107**** 12_中医师 66
20003100 12010319900816**** 12_中医师 65.6
20003101 13068419900705**** 12_中医师 60.6
20003102 42130219910705**** 12_中医师 67.2
20003103 36022219880806**** 12_中医师 71.2
20003104 12022319930124**** 12_中医师 64
20003105 12011019951106**** 12_中医师 57.4
20003106 15082319900818**** 12_中医师 67.6
20003107 51102819900404**** 12_中医师 62.8
20003109 62272719861119**** 12_中医师 63
20003110 13022319910802**** 12_中医师 64.8
20003111 12010419920924**** 12_中医师 59.6
20003112 12010519921120**** 12_中医师 63.4
20003113 14260319921215**** 12_中医师 72.2
20003114 37292619810119**** 12_中医师 63.8
20003115 42280219880417**** 12_中医师 62
20003116 13062819940609**** 12_中医师 67.4
20003117 21030219931026**** 12_中医师 62
20003118 13062919931103**** 12_中医师 68.4
20003119 13082119930125**** 12_中医师 67.2
20003120 12010819871127**** 12_中医师 61
20003121 13118119891123**** 12_中医师 57.4
20003122 12022219960402**** 12_中医师 54.6
20003123 41088219921015**** 12_中医师 68.6
20003124 13043019910106**** 12_中医师 56
20003125 12010919960126**** 12_中医师 58.4
20003126 14260119940106**** 12_中医师 68.8
20003127 43102319910911**** 12_中医师 54.8
20003129 21120319931124**** 12_中医师 58
20003130 13042719850812**** 12_中医师 63
20003132 14223219800805**** 12_中医师 67.6
20003134 12011119940311**** 12_中医师 74.8
20003135 13022519940413**** 12_中医师 71.6
20003136 12022519870106**** 12_中医师 58.4
20003137 13043419941204**** 12_中医师 60
20003138 12010119940312**** 12_中医师 58.4
20003139 41100219930615**** 12_中医师 67.8
20003140 34222419871112**** 12_中医师 58.4
20003141 12022219931108**** 12_中医师 63.6
20003142 37050219820221**** 12_中医师 62
20003144 12010919890511**** 12_中医师 60.2
20003146 14273019930408**** 12_中医师 57.6
20003147 37078419870616**** 12_中医师 54.2
20003148 12011219930112**** 12_中医师 60.2
20003149 12022319911111**** 12_中医师 62.8
20003150 42118219910327**** 12_中医师 54.2
20003151 12022519940605**** 12_中医师 54.2
20003152 12022219931209**** 12_中医师 52.8
20003153 13042519900202**** 12_中医师 70.4
20003154 23010819920508**** 12_中医师 61.2
20003155 13220119930912**** 12_中医师 60.3
20003156 37148119841005**** 12_中医师 61.8
20003157 12010519880522**** 12_中医师 65.6
20003158 12022219930829**** 12_中医师 65
20002124 13062619890120**** 13_基础检验员 59.2
20002125 12011119971023**** 13_基础检验员 55.6
20002126 15280119840520**** 13_基础检验员 46.1
20002127 12022219970513**** 13_基础检验员 47.3
20002128 15040319950428**** 13_基础检验员 60.5
20002130 15230119980617**** 13_基础检验员 56.3
20002131 23032119940623**** 13_基础检验员 41.2
20002132 43112619960119**** 13_基础检验员 50.1
20002133 12011219920321**** 13_基础检验员 53.5
20002135 62052519980320**** 13_基础检验员 90.8
20002136 41302619910820**** 13_基础检验员 48.6
20002137 12011019961201**** 13_基础检验员 50.8
20002138 12011019970916**** 13_基础检验员 41.5
20002139 23030219940313**** 13_基础检验员 60.7
20002140 13022419970816**** 13_基础检验员 46.4
20002141 12022419930602**** 13_基础检验员 61
20002142 34012119931212**** 13_基础检验员 57.5
20002144 13062419910510**** 13_基础检验员 51.8
20002145 23122519980909**** 13_基础检验员 51.7
20002146 12022219980709**** 13_基础检验员 46.9
20002147 12011219941018**** 13_基础检验员 41.9
20002148 12011019930304**** 13_基础检验员 54.3
20002149 12010619820112**** 13_基础检验员 62.8
20002150 13018419830904**** 13_基础检验员 41.7
20002151 12022519920713**** 13_基础检验员 47.2
20002152 14240219961012**** 13_基础检验员 55.1
20002153 23030519930804**** 13_基础检验员 49.3
20002154 13112419900824**** 13_基础检验员 51
20002155 12022519960713**** 13_基础检验员 43.4
20002156 15022119890816**** 13_基础检验员 35.7
20002157 22012219970528**** 13_基础检验员 50.4
20002158 13052119931105**** 13_基础检验员 59.4
20002160 13022419970310**** 13_基础检验员 56.9
20002161 13098219911002**** 13_基础检验员 46.3
20002162 41282719920916**** 13_基础检验员 41.2
20002163 12010819810821**** 13_基础检验员 53.4
20002164 12022319940401**** 13_基础检验员 46.1
20003159 22030319880406**** 14_超声医师 63.8
20003160 12011219830829**** 14_超声医师 63.6
20003161 12022519890517**** 14_超声医师 60
20002165 13012719940702**** 15_药学人员 45.9
20002166 12022519810629**** 15_药学人员 49.6
20002167 41062119950828**** 15_药学人员 67.6
20002168 23118219930124**** 15_药学人员 50.6
20002169 13098319930412**** 15_药学人员 40.7
20002170 12011019941025**** 15_药学人员 36.4
20002171 12011019911130**** 15_药学人员 55.7
20002172 13082319850612**** 15_药学人员 44.1
20002173 12011019961005**** 15_药学人员 40
20002174 12022319900115**** 15_药学人员 41.3
20002175 12022519900127**** 15_药学人员 46.7
20002176 51152519960920**** 15_药学人员 45.4
20002177 34222219930216**** 15_药学人员 60.5
20002178 12011019820225**** 15_药学人员 35
20002179 12011019930716**** 15_药学人员 39.9
20002180 12010819960125**** 15_药学人员 47.6
20002181 12011019970906**** 15_药学人员 49.6
20002182 37148219920104**** 15_药学人员 51.8
20002183 12010519960317**** 15_药学人员 35.7
20002184 12010419940205**** 15_药学人员 48.4
20002186 12010319891211**** 15_药学人员 38.3
20002187 12022519930409**** 15_药学人员 33
20002188 13042619830725**** 15_药学人员 54.4
20002189 12011319970420**** 15_药学人员 34.3
20002190 12010319970818**** 15_药学人员 54.8
20002191 12011219890727**** 15_药学人员 60.1
20002192 15040219940331**** 15_药学人员 47.1
20002193 12011219890327**** 15_药学人员 61.2
20002194 12010219920730**** 15_药学人员 62
20002195 12022219911004**** 15_药学人员 32.7
20002196 12011219920926**** 15_药学人员 52.9
20002197 12022419870109**** 15_药学人员 43.8
20002198 12011019870131**** 15_药学人员 27.7
20002199 13022119900706**** 15_药学人员 63.4
20002200 12022419860617**** 15_药学人员 41.8
20002201 12010719940421**** 15_药学人员 55.4
20002202 13040619920825**** 15_药学人员 43.7
20002203 12010519870415**** 15_药学人员 40.8
20002204 13018119840313**** 15_药学人员 48.6
20002205 12022319971210**** 15_药学人员 45.4
20002206 12022119890607**** 15_药学人员 49.6
20002207 12011019961113**** 15_药学人员 51.3
20002208 12022319950427**** 15_药学人员 47.1
20002209 13112519901125**** 15_药学人员 53.3
20002210 12022119920803**** 15_药学人员 37.5
20002211 12022119900703**** 15_药学人员 46.9
20002213 13062619910702**** 15_药学人员 55.9
20002214 13112719880405**** 15_药学人员 60.6
20002215 12011219950806**** 15_药学人员 61.2
20002216 12022519960809**** 15_药学人员 41.9
20002217 12022419961109**** 15_药学人员 45.5
20002219 41150219900413**** 15_药学人员 54.5
20002220 12022219960106**** 15_药学人员 32.9
20002221 50023419850703**** 15_药学人员 43
20002222 12022319961122**** 15_药学人员 56.9
20002223 12022119950804**** 15_药学人员 47.7
20002224 65400119930819**** 15_药学人员 49.4
20002226 12010519931230**** 15_药学人员 60.6
20002227 13068319930427**** 15_药学人员 49.7
20002228 15020419830223**** 15_药学人员 46.1
20002229 12022419960814**** 15_药学人员 37.6
20002230 12010319951219**** 15_药学人员 55.2
20002231 15040319930408**** 15_药学人员 61.2
20002232 13090219970421**** 15_药学人员 42.4
20002233 14270319960604**** 15_药学人员 70.2
20002234 14222519881012**** 15_药学人员 39.1
20002235 13112619920222**** 15_药学人员 60.9
20002236 12010419880224**** 15_药学人员 48.1
20002237 12010819941104**** 15_药学人员 39.1
20002238 12011219910301**** 15_药学人员 46.6
20002239 12022520001227**** 15_药学人员 60.4
20002240 13032119900827**** 15_药学人员 54.2
20002241 12010919960527**** 15_药学人员 42.8
20002242 37152519900801**** 15_药学人员 53.4
20001011 13118119851224**** 16_护士 60
20001012 12011019920111**** 16_护士 60.2
20001013 13102319901015**** 16_护士 54.5
20001014 12022519930119**** 16_护士 60.7
20001015 13042519891224**** 16_护士 62.1
20001016 15210319851014**** 16_护士 60.7
20001017 12022419921218**** 16_护士 53.7
20001018 13098319881021**** 16_护士 55.1
20001019 13102519900221**** 16_护士 47.8
20001020 13118119901222**** 16_护士 51.3
20001021 41040219820415**** 16_护士 56
20001022 13112719900912**** 16_护士 46.9
20001023 13092419900519**** 16_护士 61.3
20001024 13092519890208**** 16_护士 60
20001025 12011019940701**** 16_护士 48.6
20001026 14222619890307**** 16_护士 60.4
20001027 12011219961101**** 16_护士 44.5
20001028 12011019941117**** 16_护士 61.3
20001029 13098119901014**** 16_护士 46.5
20001030 13112219940217**** 16_护士 51.1
20001031 12022519861101**** 16_护士 47.9
20001032 37088319930901**** 16_护士 58.1
20001033 13108119900924**** 16_护士 60.4
20001034 13072619890720**** 16_护士 45.1
20001035 13092619930501**** 16_护士 60.3
20001036 12022119930701**** 16_护士 45.8
20001037 12022319951122**** 16_护士 45.5
20001038 14262519900902**** 16_护士 43.3
20001039 13092519910617**** 16_护士 51.7
20001040 37078319980109**** 16_护士 51.8
20001041 21142119920507**** 16_护士 52.9
20001042 12022119971107**** 16_护士 46.1
20001043 12022119891017**** 16_护士 45.5
20001044 13048119921212**** 16_护士 60.6
20001045 37148119911206**** 16_护士 48.1
20001046 37098319860826**** 16_护士 55.5
20001047 12010919960525**** 16_护士 45.7
20001048 12010219980311**** 16_护士 50
20001049 41142419901129**** 16_护士 45.8
20001050 13098419881220**** 16_护士 47
20001051 15210219970825**** 16_护士 50.9
20001052 12022519930810**** 16_护士 48.7
20001053 12022119970610**** 16_护士 42.7
20001054 37092119880202**** 16_护士 60.5
20001055 22052319910822**** 16_护士 50.3
20001057 12011019910221**** 16_护士 53
20001058 12022419971218**** 16_护士 50.6
20001060 12010819931104**** 16_护士 61.3
20001061 12022519971210**** 16_护士 49.5
20001062 51082419931218**** 16_护士 44.2
20001063 13102519921129**** 16_护士 60.2
20001064 21132419920530**** 16_护士 53.6
20001065 13062719830125**** 16_护士 50.3
20001066 12010819931115**** 16_护士 48.2
20001067 12022519910428**** 16_护士 50.1
20001068 13092919890910**** 16_护士 40.7
20001069 36242119950701**** 16_护士 62.7
20001070 12011019941010**** 16_护士 48.1
20001071 12022519941007**** 16_护士 53.7
20001072 13052719901029**** 16_护士 54.9
20001073 37040319871113**** 16_护士 64.4
20001074 37030219930816**** 16_护士 54.7
20001075 13092919900204**** 16_护士 51.1
20001076 12022419950310**** 16_护士 60.3
20001077 13040619901112**** 16_护士 46.7
20001078 37092119850918**** 16_护士 60.6
20001079 37120219960904**** 16_护士 49.8
20001080 12011419961118**** 16_护士 41.3
20001081 12022519970416**** 16_护士 52.2
20001082 13082319910820**** 16_护士 47.1
20001083 12022519961209**** 16_护士 48.9
20001084 14220219900628**** 16_护士 45.6
20001085 15232119940913**** 16_护士 60
20001086 23023119870125**** 16_护士 60.1
20001087 14022219950412**** 16_护士 48.7
20001088 23012519930107**** 16_护士 53.4
20001089 13022519960309**** 16_护士 52.9
20001090 12022119860322**** 16_护士 83.4
20001091 13018319850518**** 16_护士 48
20001092 12022519970425**** 16_护士 56.8
20001093 13068219900220**** 16_护士 51.6
20001094 13252419821203**** 16_护士 49
20001095 13032419930714**** 16_护士 52.6
20001096 45222719950905**** 16_护士 60
20001097 12011219921230**** 16_护士 60.3
20001098 14022219950525**** 16_护士 49.6
20001099 12022519971018**** 16_护士 45.9
20001100 23212619940818**** 16_护士 51.7
20001101 37148119960218**** 16_护士 53.2
20001102 12022519881023**** 16_护士 42.7
20001103 13020419820316**** 16_护士 56.5
20001105 22018319870426**** 16_护士 50.3
20001107 12022419950325**** 16_护士 46.8
20001108 15042319960416**** 16_护士 48.9
20001109 32058619840218**** 16_护士 51.1
20001110 37072519860727**** 16_护士 48.9
20001111 37232319980225**** 16_护士 60.1
20001112 23020219881004**** 16_护士 60
20001113 13082219940320**** 16_护士 52.1
20001114 12011319910218**** 16_护士 54.7
20001115 12011119870322**** 16_护士 50.7
20001116 13072519940216**** 16_护士 48.4
20001117 13063419810610**** 16_护士 52.5
20001118 42900119920905**** 16_护士 52.6
20001119 13042919940301**** 16_护士 67.7
20001120 13052319910412**** 16_护士 62.2
20001121 13112419850915**** 16_护士 60.4
20001122 12022419941206**** 16_护士 48.8
20001123 37148119900410**** 16_护士 53.9
20001124 15040419870929**** 16_护士 56
20001125 22242619940420**** 16_护士 60.3
20001126 13070519920713**** 16_护士 48.4
20001127 13062719900526**** 16_护士 57.1
20001128 13118119900502**** 16_护士 60.1
20001129 15262819930209**** 16_护士 48.7
20001130 13022519881004**** 16_护士 52.2
20001131 12022519940721**** 16_护士 44.7
20001132 37233019950117**** 16_护士 60.9
20001133 15232419880419**** 16_护士 52.4
20001134 13062119841105**** 16_护士 60
20001135 37152519900316**** 16_护士 47
20001138 13012819910529**** 16_护士 60
20001139 13102519930530**** 16_护士 45.7
20001140 15040219900806**** 16_护士 60.2
20001141 41280119910405**** 16_护士 54.2
20001142 13068219900503**** 16_护士 60.2
20001143 13092819890506**** 16_护士 43.5
20001144 13018219890416**** 16_护士 86
20001145 13100219880301**** 16_护士 60
20001146 12022419970903**** 16_护士 44.8
20001147 14262319910316**** 16_护士 48.3
20001149 22240319911112**** 16_护士 51.3
20001150 37012619920123**** 16_护士 60.3
20001151 41152419841208**** 16_护士 44.2
20001152 34082319980130**** 16_护士 38.6
20001153 12022519900503**** 16_护士 48.9
20001154 13020219960113**** 16_护士 42.8
20001155 12010219940130**** 16_护士 39.2
20001156 62242419950306**** 16_护士 43.8
20001157 14222519930809**** 16_护士 41.1
20001158 37148119951111**** 16_护士 47.9
20001159 41272519921007**** 16_护士 47
20001160 37078119860215**** 16_护士 55.7
20001161 37142119931027**** 16_护士 40.8
20001162 12011319910105**** 16_护士 40.9
20001163 15230119920819**** 16_护士 58.9
20001164 12010919951103**** 16_护士 48.2
20001165 41092219910921**** 16_护士 60.2
20001166 12022119850109**** 16_护士 52
20001168 13042519820119**** 16_护士 50.2
20001169 37232319820929**** 16_护士 47
20001170 12022319971116**** 16_护士 40.9
20001171 12011019941202**** 16_护士 48.1
20001172 12010819980104**** 16_护士 44.4
20001173 13112419930407**** 16_护士 49.4
20001174 37083019870613**** 16_护士 47.8
20001175 13062619861004**** 16_护士 53.3
20001176 13022419961117**** 16_护士 50
20001177 12022219851228**** 16_护士 47.8
20001178 13092819900708**** 16_护士 47.1
20001179 13092919880501**** 16_护士 49.4
20001180 37052319891108**** 16_护士 53.8
20001181 12022419960208**** 16_护士 52.8
20001182 12022119900514**** 16_护士 54.8
20001183 13012119860918**** 16_护士 59.9
20001184 12011319990224**** 16_护士 52.2
20001185 13042919820513**** 16_护士 50.2
20001186 12022519901222**** 16_护士 49.5
20001187 13020419820207**** 16_护士 48.6
20001188 12022119940129**** 16_护士 52.4
20001189 37152219901114**** 16_护士 44.7
20001190 12011019971030**** 16_护士 37.7
20001191 13098319900222**** 16_护士 57.9
20001192 15210319940426**** 16_护士 49.5
20001193 37012419821111**** 16_护士 44.2
20001196 37078119900310**** 16_护士 49
20001197 13112319920804**** 16_护士 43.5
20001198 12022119890430**** 16_护士 46
20001200 62042219840523**** 16_护士 50.5
20001201 12011019940420**** 16_护士 44.9
20001202 12022319860602**** 16_护士 48.3
20001203 45092119901220**** 16_护士 58.9
20001204 13028319900316**** 16_护士 53.6
20001205 37148119930212**** 16_护士 53.1
20001206 12022419900811**** 16_护士 50.7
20001207 37083219850921**** 16_护士 61.3
20001208 41092219881130**** 16_护士 52.5
20001209 41112219821003**** 16_护士 47
20001210 12022419920528**** 16_护士 62.1
20001212 36020219870630**** 16_护士 53.9
20001213 13118219910905**** 16_护士 51
20001214 12022219920118**** 16_护士 51.2
20001215 12022519881209**** 16_护士 60.3
20001216 13092219870423**** 16_护士 61.6
20001217 12022519910810**** 16_护士 49.6
20001218 13053219890101**** 16_护士 46.9
20001219 64222219840308**** 16_护士 49.5
20001221 34022119910910**** 16_护士 60.9
20001222 37012419860715**** 16_护士 55.8
20001223 14112719890511**** 16_护士 46.7
20001224 12022519950811**** 16_护士 54.5
20001225 15263419831028**** 16_护士 45.5
20001226 34072119880120**** 16_护士 52
20001227 15212219930825**** 16_护士 50.7
20001228 15232319870728**** 16_护士 58.7
